Hur mycket kan jag få?
Här ser du ungefärliga nivåer för det ekonomiska stöd du har möjlighet att få som kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen. Du som har registrerat dig hos Trygghetsstiftelsen kan logga in på Mina sidor och använda vår räknesnurra som ger ett mer exakt svar.
Studier påbörjade under 2026
Du kan ansöka om kompletterande studiestöd för studier påbörjade 2026 om din årsinkomst är över 375 300 kronor.
| Årsinkomst (före skatt) |
Studietakt | Kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen (före skatt/vecka, ungefärliga värden) |
| 300 000 kr | 20 % | 0 kr |
| 40 % | 0 kr | |
| 50 % | 0 kr | |
| 60 % | 0 kr | |
| 75 % | 0 kr | |
| 100 % | 0 kr | |
| 385 000 kr | 20 % | 30 kr |
| 40 % | 60 kr | |
| 50 % | 75 kr | |
| 60 % | 90 kr | |
| 75 % | 113 kr | |
| 100 % | 150 kr | |
| 450 000 kr | 20 % | 230 kr |
| 40 % | 460 kr | |
| 50 % | 575 kr | |
| 60 % | 690 kr | |
| 75 % | 863 kr | |
| 100 % | 1 150 kr | |
| 520 000 kr | 20 % | 257 kr |
| 40 % | 514 kr | |
| 50 % | 642 kr | |
| 60 % | 770 kr | |
| 75 % | 963 kr | |
| 100 % | 1 284 kr | |
| 630 000 kr | 20 % | 420 kr |
| 40 % | 841 kr | |
| 50 % | 1 051 kr | |
| 60 % | 1 261 kr | |
| 75 % | 1 577 kr | |
| 100 % | 2 102 kr | |
| 900 000 kr | 20 % | 1 095 kr |
| 40 % | 2 191 kr | |
| 50 % | 2 739 kr | |
| 60 % | 3 286 kr | |
| 75 % | 4 108 kr | |
| 100 % | 5 477 kr |
Studier påbörjade under 2025
Du kan ansöka om kompletterande studiestöd för studier påbörjade 2025 om din årsinkomst är över 362 700 kronor.
| Årsinkomst (före skatt) |
Studietakt | Kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen (före skatt/vecka, ungefärliga värden) |
| 300 000 kr | 20 % | 0 kr |
| 40 % | 0 kr | |
| 50 % | 0 kr | |
| 60 % | 0 kr | |
| 75 % | 0 kr | |
| 100 % | 0 kr | |
| 385 000 kr | 20 % | 69 kr |
| 40 % | 137 kr | |
| 50 % | 172 kr | |
| 60 % | 206 kr | |
| 75 % | 257 kr | |
| 100 % | 343 kr | |
| 450 000 kr | 20 % | 248 kr |
| 40 % | 496 kr | |
| 50 % | 620 kr | |
| 60 % | 744 kr | |
| 75 % | 930 kr | |
| 100 % | 1 240 kr | |
| 520 000 kr | 20 % | 248 kr |
| 40 % | 496 kr | |
| 50 % | 620 kr | |
| 60 % | 744 kr | |
| 75 % | 930 kr | |
| 100 % | 1 240 kr | |
| 630 000 kr | 20 % | 459 kr |
| 40 % | 918 kr | |
| 50 % | 1 148 kr | |
| 60 % | 1 377 kr | |
| 75 % | 1 721 kr | |
| 100 % | 2 295 kr | |
| 900 000 kr | 20 % | 1 134 kr |
| 40 % | 2 268 kr | |
| 50 % | 2 835 kr | |
| 60 % | 3 402 kr | |
| 75 % | 4 253 kr | |
| 100 % | 5 670 kr |
Logga in på Mina Sidorför mer information om det kompletterade studiestödet och hur det räknas ut. På Mina Sidor hittar du också vår räknesnurra där du kan ta del av ett prelimärt belopp på vad just du kan få i kompletterande studiestöd.