Hur mycket kan jag få?
Här ser du ungefärliga nivåer för det ekonomiska stöd du har möjlighet att få som kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen. Du som har registrerat dig hos Trygghetsstiftelsen kan logga in på Mina sidor och använda vår räknesnurra som ger ett mer exakt svar.
Studier påbörjade under 2025
Årsinkomst (före skatt) |
Studietakt | Kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen (före skatt/vecka) |
300 000 kr | 20 % | 0 kr |
40 % | 0 kr | |
50 % | 0 kr | |
60 % | 0 kr | |
75 % | 0 kr | |
100 % | 0 kr | |
385 000 kr | 20 % | 69 kr |
40 % | 137 kr | |
50 % | 172 kr | |
60 % | 206 kr | |
75 % | 257 kr | |
100 % | 343 kr | |
450 000 kr | 20 % | 248 kr |
40 % | 496 kr | |
50 % | 620 kr | |
60 % | 744 kr | |
75 % | 930 kr | |
100 % | 1 240 kr | |
520 000 kr | 20 % | 248 kr |
40 % | 496 kr | |
50 % | 620 kr | |
60 % | 744 kr | |
75 % | 930 kr | |
100 % | 1 240 kr | |
630 000 kr | 20 % | 459 kr |
40 % | 918 kr | |
50 % | 1 148 kr | |
60 % | 1 377 kr | |
75 % | 1 721 kr | |
100 % | 2 295 kr | |
900 000 kr | 20 % | 1 134 kr |
40 % | 2 268 kr | |
50 % | 2 835 kr | |
60 % | 3 402 kr | |
75 % | 4 253 kr | |
100 % | 5 670 kr |
Studier påbörjade under 2024
Årsinkomst (före skatt) |
Studietakt |
Kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen (före skatt/vecka) |
300 000 kr | 20 % | 0 kr |
40 % | 0 kr | |
50 % | 0 kr | |
60 % | 0 kr | |
75 % | 0 kr | |
100 % | 0 kr | |
360 000 kr | 20 % | 53 kr |
40 % | 105 kr | |
50 % | 132 kr | |
60 % | 158 kr | |
75 % | 198 kr | |
100 % | 263 kr | |
420 000 kr | 20 % | 235 kr |
40 % | 469 kr | |
50 % | 586 kr | |
60 % | 704 kr | |
75 % | 880 kr | |
100 % | 1 173 kr | |
480 000 kr | 20 % | 235 kr |
40 % | 469 kr | |
50 % | 586 kr | |
60 % | 704 kr | |
75 % | 880 kr | |
100 % | 1 173 kr | |
600 000 kr | 20 % | 445 kr |
40 % | 890 kr | |
50 % | 1 113 kr | |
60 % | 1 335 kr | |
75 % | 1 669 kr | |
100 % | 2 225 kr | |
900 000 kr | 20 % | 1 195 kr |
40 % | 2 390 kr | |
50 % | 2 988 kr | |
60 % | 3 585 kr | |
75 % | 4 481 kr | |
100 % | 5 975 kr |
Logga in på Mina Sidor för mer information om det kompletterade studiestödet och hur det räknas ut. På Mina Sidor hittar du också vår räknesnurra där du kan ta del av ett prelimärt belopp på vad just du kan få i kompletterande studiestöd.