Hur mycket kan jag få?
Här ser du ungefärliga nivåer på det ekonomiska stöd du har möjlighet att få bestående av en lånedel och en bidragsdel. Tänk på att både lån och bidrag listas i tabellen. Till skillnad från bidragsdelen ska lånedelen betalas tillbaka.
Månadslön (före skatt) |
Studietakt | Omställningsstudiestöd från CSN (före skatt/vecka) | Kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen (före skatt/vecka) | Maximalt lån från CSN per vecka (pengar du ska betala tillbaka) |
15 000 kr | 20 % | 553 kr | 0 kr | 87 kr |
40 % | 1 107 kr | 0 kr | 174 kr | |
50 % | 1 384 kr | 0 kr | 218 kr | |
60 % | 1 661 kr | 0 kr | 262 kr | |
75 % | 2 076 kr | 0 kr | 327 kr | |
100 % | 2 769 kr | 0 kr | 436 kr | |
25 000 kr | 20 % | 923 kr | 0 kr | 145 kr |
40 % | 1 846 kr | 0 kr | 290 kr | |
50 % | 2 307 kr | 0 kr | 363 kr | |
60 % | 2 769 kr | 0 kr | 436 kr | |
75 % | 3 461 kr | 0 kr | 545 kr | |
100 % | 4 615 kr | 0 kr | 727 kr | |
30 000 kr | 20 % | 1 028 kr | 79 kr | 224 kr |
40 % | 2 057 kr | 158 kr | 448 kr | |
50 % | 2 571 kr | 198 kr | 561 kr | |
60 % | 3 086 kr | 237 kr | 672 kr | |
75 % | 3 857 kr | 297 kr | 841 kr | |
100 % | 5 143 kr | 395 kr | 1 121 kr | |
35 000 kr | 20 % | 1 028 kr | 229 kr | 370 kr |
40 % | 2 057 kr | 458 kr | 739 kr | |
50 % | 2 571 kr | 572 kr | 924 kr | |
60 % | 3 086 kr | 686 kr | 1 108 kr | |
75 % | 3 857 kr | 858 kr | 1 386 kr | |
100 % | 5 143 kr | 1 144 kr | 1 848 kr | |
40 000 kr | 20 % | 1 028 kr | 229 kr | 515 kr |
40 % | 2 057 kr | 458 kr | 1 030 kr | |
50 % | 2 571 kr | 572 kr | 1 287 kr | |
60 % | 3 086 kr | 686 kr | 1 545 kr | |
75 % | 3 857 kr | 858 kr | 1 931 kr | |
100 % | 5 143 kr | 1 144 kr | 2 575 kr | |
50 000 kr | 20 % | 1 028 kr | 471 kr | 630 kr |
40 % | 2 057 kr | 943 kr | 1 254 kr | |
50 % | 2 571 kr | 1 179 kr | 1 575 kr | |
60 % | 3 857 kr | 1 414 kr | 1 884 kr | |
75 % | 3 857 kr | 1 768 kr | 2 357 kr | |
100 % | 5 143 kr | 2 357 kr | 3 139 kr |
Uppdaterad 2023-03-31
Vänligen kontakta studiestod@tsn.se om du har frågor angående tabellen.